美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 綜合 |
RTO6 羅德 數字示波器是羅德與施瓦茨公司推出的高性能數字示波器,專為高速數字設計、功率電子和射頻應用而優化。該系列提供從1 GHz到6 GHz不等的帶寬選擇,結合出色的信號保真度和分析功能,成為工程師調試復雜系統的理想工具。
特性 | 規格 |
---|---|
帶寬范圍 | 1 GHz - 6 GHz |
最大實時采樣率 | 20 GSa/s (單通道) |
垂直分辨率 | 10-bit (標配),16-bit (高精度模式) |
存儲深度 | 標配200 Mpts/通道,可擴展至2 Gpts |
波形捕獲率 | >1,000,000 波形/秒 |
固有噪聲 | <1 mVrms (1 GHz帶寬下) |
觸發類型 | 描述 |
---|---|
數字/模擬混合觸發 | 支持邏輯協議與模擬條件組合觸發 |
區域觸發 | 用戶自定義屏幕任意區域的觸發條件 |
串行協議觸發 | 支持I2C, SPI, USB, CAN FD等20+協議 |
硬件加速觸發 | <500 ps 觸發抖動 |
參數 | RTO6 | 競品A (4 GHz) | 競品B (6 GHz) |
---|---|---|---|
采樣率 | 20 GSa/s | 10 GSa/s | 25 GSa/s |
垂直分辨率 | 10-bit (16-bit可選) | 8-bit | 12-bit |
存儲深度 | 200 Mpts (可擴至2 Gpts) | 100 Mpts | 500 Mpts |
波形捕獲率 | >1M 波形/秒 | 500k 波形/秒 | 300k 波形/秒 |
FFT分析帶寬 | 全帶寬實時分析 | 需分段采集 | 全帶寬 |
- 開關損耗測量(支持GaN/SiC器件)- 諧波分析至50次- 紋波自動分離技術- 符合JEDEC JESD51-1標準
- 實時頻譜模式(RBW最小1 Hz)- 頻譜模板測試- 相位噪聲測量(-150 dBc/Hz @10 kHz偏移)- 支持5G NR FR1/FR2信號分析
接口類型 | 功能 |
---|---|
10 GbE | 高速遠程控制 |
USB 3.0 | 快速數據導出 |
HDMI | 4K外接顯示 |
GPIB | 傳統儀器控制 |
選配 | 光模塊接口(28 Gbps) |
- DDR5/LPDDR5接口測試(眼圖分析,抖動分離)- PCIe Gen5/6一致性測試- 400G以太網PAM4信號完整性分析
- 三相逆變器動態響應分析- 開關電源環路響應測試- 寬禁帶半導體器件動態特性表征
- 毫米波前端模塊測試- 雷達脈沖參數分析- 衛星通信系統調試
軟件包 | 功能 |
---|---|
R&S Oscilloscope Suite | 基礎測量分析 |
Power Analysis Option | 高級電源測量 |
Spectrum Analysis Option | 專業頻域分析 |
Automotive Option | 車載總線測試 |
5G NR Option | 5G物理層分析 |
業界的10-bit ADC架構,比傳統8-bit示波器提升4倍垂直分辨率
Digital Downconversion技術實現全帶寬實時頻譜分析
智能探頭接口自動識別和校準有源探頭(支持R&S RT-ZHD系列)
多域關聯分析支持時域-頻域-協議層數據同步顯示
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 價格區間 |
---|---|---|---|
RTO6044 | 4 GHz | 20 GSa/s | 35k?45k |
RTO6064 | 6 GHz | 20 GSa/s | 50k?65k |
選配 | 高精度模式 | 16-bit ADC | +$8k |
產品咨詢